|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento : 04/08/2010 | Indirizzi Farmacie | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orari di apertura della Farmacia di turno |
|||
|
I turni iniziano il
sabato mattina (o il giorno indicato) alle 08:00 e terminano |
|||
|
Per urgenze dopo le 22.00 telefonare al Servizio Informazioni Swisscom 1811 |
|||
|
|
|||
| 2009 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
| Farmacia |
Telefono |
|||||
| Airone | Via Petrini 7/ angolo Via Bagutti | Lugano |
091 / 922 96 22 |
|||
| Besso | Via Besso 23a | Lugano | 091 / 966 40 83 | |||
| Dr. Bianchi | Via Nassa / Piazza Maraini | Lugano | 091 / 923 22 66 | |||
| Cassarate | Via delle Scuole 6 | Lugano |
091 / 971 34 44 |
|||
| Castagnola | Strada di Gandria 4 | Castagnola | 091 / 971 25 01 | |||
| Cattaneo | Via Luvini 7 | Lugano | 091 / 923 66 38 | |||
| Cinque Vie | Piazza Cinque Vie 5 | Breganzona | 091 / 966 35 26 | |||
| Di Breganzona | Via Lucino/via Gemmo | Breganzona | 091 / 966 41 21 | |||
| Dr. Migliore | Via Canova 16 | Lugano | 091 / 922 28 20 | |||
| Internazionale | Piazza Riforma 10 | Lugano | 091 / 923 87 91-92 | |||
| Loreto | Via C. Maraini 31 | Lugano | 091 / 994 35 65 | |||
| Luganese | Via Pessina 12 | Lugano | 091 / 923 11 77 | |||
| Michels | Via Pessina 7 | Lugano | 091 / 923 44 19 | |||
| Moderna | Viale Stefano Franscini 1 | Lugano | 091 / 922 75 75 | |||
| Nassa | Via Nassa 21 | Lugano | 091 / 922 78 30 | |||
| Nuova | Via Soave 8 / angolo Via Pessina | Lugano | 091 / 923 28 42 | |||
| Parco | Viale Cattaneo 11 | Lugano | 091 / 922 80 30 | |||
| Piazzetta | P. Rezzonico / Via Dogana Vecchia 2 | Lugano | 091 / 921 34 34 | |||
| Salus | Via Canova 7 | Lugano | 091 / 923 29 66-65 | |||
| San Carlo | Via San Carlo 7 | Breganzona | 091 / 966 30 25 | |||
| San Lorenzo | Piazza Cioccaro 2 | Lugano | 091 / 922 05 86 | |||
| San Luca | Via Pioda 9 | Lugano | 091 / 923 84 55 | |||
| Sant'Anna | Via Besso 37 | Lugano | 091 / 966 26 36 | |||
| Solari | Via Soave 1 | Lugano | 091 / 923 12 28 | |||
| Stadio | Via Monte Boglia 5 | Lugano | 091 / 972 11 33 | |||
| Stella | Via Trevano 80 | Lugano | 091 / 972 10 14 | |||
| Stevenoni | Via Trevano 1 | Lugano | 091 / 923 18 49 | |||
| Torre | Viale Castagnola 21 | Lugano | 091 / 972 11 22 | |||
| Trevano | Via Trevano 31 | Lugano | 091 / 971 22 51 | |||
| Victoria | Piazza Indipendenza 11 | Lugano | 091 / 922 94 88 | |||
|
|
|||
|
[ Home Page ] [ Prese di posizione ] [ Indirizzi utili ] |
|||
| [ Attività dei farmacisti ] [ Farmacie di turno ] [ Tribuna stampa ] | |||
|
[ Elenco e recapiti dei farmacisti ticinesi ] [ Domande ? Suggerimenti ? ] |
|||
|
|
|||
|
Ordine dei
Farmacisti del Cantone Ticino |
|
||